Bed size chart
The most common U.S. sizes are twin (38 × 75 in), full (54 × 75 in), queen (60 × 80 in) and king (76 × 80 in).
| Size | Width | Length | Minimum room |
|---|---|---|---|
| Crib mattress | 28 in71.1 cm | 52 in132.1 cm (1.32 m) | 6 ft 4 in × 6 ft 4 in |
| Twin | 38 in96.5 cm | 75 in190.5 cm (1.91 m) | 7 ft 2 in × 8 ft 3 in |
| Twin XL | 38 in96.5 cm | 80 in203.2 cm (2.03 m) | 7 ft 2 in × 8 ft 8 in |
| Full (double) | 54 in137.2 cm (1.37 m) | 75 in190.5 cm (1.91 m) | 8 ft 6 in × 8 ft 3 in |
| Full XL | 54 in137.2 cm (1.37 m) | 80 in203.2 cm (2.03 m) | 8 ft 6 in × 8 ft 8 in |
| Queen | 60 in152.4 cm (1.52 m) | 80 in203.2 cm (2.03 m) | 9 ft × 8 ft 8 in |
| Olympic queen | 66 in167.6 cm (1.68 m) | 80 in203.2 cm (2.03 m) | 9 ft 6 in × 8 ft 8 in |
| King | 76 in193 cm (1.93 m) | 80 in203.2 cm (2.03 m) | 10 ft 4 in × 8 ft 8 in |
| Split king | 76 in193 cm (1.93 m) | 80 in203.2 cm (2.03 m) | 10 ft 4 in × 8 ft 8 in |
| California king | 72 in182.9 cm (1.83 m) | 84 in213.4 cm (2.13 m) | 10 ft × 9 ft |
Measurements
| Size | Width | Length | Minimum room |
|---|---|---|---|
| UK single | 35.43 in90 cm | 74.8 in190 cm (1.9 m) | 6 ft 11 in × 8 ft 3 in |
| UK small double | 47.24 in120 cm (1.2 m) | 74.8 in190 cm (1.9 m) | 7 ft 11 in × 8 ft 3 in |
| UK double | 53.15 in135 cm (1.35 m) | 74.8 in190 cm (1.9 m) | 8 ft 5 in × 8 ft 3 in |
| UK king | 59.06 in150 cm (1.5 m) | 78.74 in200 cm (2 m) | 8 ft 11 in × 8 ft 7 in |
| UK super king | 70.87 in180 cm (1.8 m) | 78.74 in200 cm (2 m) | 9 ft 11 in × 8 ft 7 in |
| Size | Width | Length | Minimum room |
|---|---|---|---|
| European single | 35.43 in90 cm | 78.74 in200 cm (2 m) | 6 ft 11 in × 8 ft 7 in |
| European double | 55.12 in140 cm (1.4 m) | 78.74 in200 cm (2 m) | 8 ft 7 in × 8 ft 7 in |
| European queen (160 × 200) | 62.99 in160 cm (1.6 m) | 78.74 in200 cm (2 m) | 9 ft 3 in × 8 ft 7 in |
| European king (180 × 200) | 70.87 in180 cm (1.8 m) | 78.74 in200 cm (2 m) | 9 ft 11 in × 8 ft 7 in |
What to know
Minimum room assumes the headboard against a wall and a 24 in (61 cm) walkway on both sides and at the foot.
Questions people ask
What is the most popular bed size?
In the U.S., the queen (60 × 80 in) is the most widely sold mattress size.
Is a European king the same as a U.S. king?
No. A European king is usually 180 × 200 cm (70.9 × 78.7 in), narrower and shorter than a U.S. king at 76 × 80 in (193 × 203 cm).
Related sizes
Sources and method
- Mattress industry standard sizes (U.S.)
- U.S. Consumer Product Safety Commission, full-size crib mattress requirements
- UK and European standard bed sizes
Imperial and metric values are converted with 1 in = 25.4 mm exactly and rounded only for display. Found a mistake? Report it and we will correct the page.